Einzelmeisterschaft 2016
Endstand nach der 5. Runde:
| 1. | Reinemer,Frank | 4,0 | 12,0 |
| 2. | Freundlieb,Thomas | 4,0 | 11,0 |
| 3. | Bussard, Christian | 3,5 | 12,0 |
| 4. | Keller, Karsten | 3,5 | 10,0 |
| 5. | Fuhs,Jürgen | 3,5 | 10,0 |
| 6. | Gikas,Andreas | 3,0 | 13,0 |
| 7. | Bosbach,Jens | 2,5 | 12,5 |
| 8. | Stier,Artem | 2,5 | 11,5 |
| Weiler,Wolfgang | 2,5 | 11,5 | |
| 10. | Gelsok,Philipp | 2,5 | 10,0 |
| 11. | Bussard,Achim | 2,5 | 10,0 |
| 12. | Kneutgen,Alexander | 2,5 | 9,0 |
| 13. | Kuhn,Andreas | 2,0 | 11,5 |
| 14. | Themm,Rainer | 2,0 | 10,5 |
| 15. | Albrecht,Oliver | 1,5 | 14,0 |
| 16. | Esper,Tim | 1,5 | 10,0 |
| 17. | Bauchmüller,Franz-Josef | 1,5 | 9,5 |
| 18. | Whitmire,James David | 0,0 | 9,0 |
Herzlichen Glückwunsch an den SVM-Einzelmeister, Frank Reinemer, und die Nächstplatzierten. Die beiden Ersten haben sich für die NRW-EM 2016 und die ersten Drei für die SVM-Einzelmeisterschaft 2016/17 qualifiziert.